2025年6月1日、フィリピンのゲーマーにとって悲しい日になります。 Steamは、国内のすべてのゲーム購入に12%の税金を追加します。 AAAゲームはフィリピン人にとって手頃な価格ではないため、これは驚きです。
これは、Steamがすべてのゲーム購入に税金を追加した理由と、他の近隣のASEAN諸国にとって何を意味するかです。
フィリピンでのゲーム購入に蒸気が追加された理由
国名 | 税率 | 税タイプ | 発効日 |
---|---|---|---|
フィリピン | 12% | 包括的 | 2025年6月1日 |
スチームは、フィリピンのすべてのゲーム購入に12%の税率を追加しました2025年6月1日、2024年10月2日に署名された共和国法12023に続いて発効。フィリピンは現在、非居住デジタルサービスプロバイダーに12%のVAT(付加価値税)を施行しているため、外国企業がフィリピンで事業を行う場合、物理的な存在感がなくても税金を徴収する必要があります。
法律は、国の税制を近代化することを目的としており、ASEAN諸国にとって新しいものではありません。インドネシア、マレーシア、シンガポールなどの他の国は、すでに同じ政策を実施しています。
Steamの現在課税されているすべての国
国名 | 税率 | 税タイプ | 発効日 |
---|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | 5% | 包括的 | 2022年1月26日 |
オーストリア | 20% | 包括的 | 2022年1月26日 |
オーストラリア | 10% | 包括的 | 2022年1月26日 |
ベルギー | 21% | 包括的 | 2022年1月26日 |
ブルガリア | 20% | 包括的 | 2022年1月26日 |
ベラルーシ | 20% | 包括的 | 2022年1月26日 |
スイス | 8.1% | 包括的 | 2024年1月1日 |
チリ | 19% | 包括的 | 2022年1月26日 |
コロンビア | 19% | 包括的 | 2022年1月26日 |
キプロス | 19% | 包括的 | 2022年1月26日 |
チェコ共和国 | 21% | 包括的 | 2022年1月26日 |
ドイツ | 19% | 包括的 | 2022年1月26日 |
デンマーク | 25% | 包括的 | 2022年1月26日 |
エストニア | 22% | 包括的 | 2024年1月1日 |
エジプト | 14% | 包括的 | 2023年7月15日 |
スペイン | 21% | 包括的 | 2022年1月26日 |
フィンランド | 25.5% | 包括的 | 2024年9月1日 |
フランス | 20% | 包括的 | 2022年1月26日 |
イギリス | 20% | 包括的 | 2022年1月26日 |
ギリシャ | 24% | 包括的 | 2022年1月26日 |
クロアチア | 25% | 包括的 | 2022年1月26日 |
ハンガリー | 27% | 包括的 | 2022年1月26日 |
インドネシア | 11% | 包括的 | 2025年1月14日 |
アイルランド | 23% | 包括的 | 2022年1月26日 |
男の島 | 20% | 包括的 | 2022年1月26日 |
インド | 18% | 包括的 | 2022年1月26日 |
アイスランド | 24% | 包括的 | 2022年1月26日 |
イタリア | 22% | 包括的 | 2022年1月26日 |
日本 | 10% | 包括的 | 2022年1月26日 |
韓国、共和国 | 10% | 包括的 | 2022年1月26日 |
カザフスタン | 12% | 包括的 | 2022年1月26日 |
リトアニア | 21% | 包括的 | 2022年1月26日 |
ルクセンブルク | 17% | 包括的 | 2024年1月1日 |
ラトビア | 21% | 包括的 | 2022年1月26日 |
モナコ | 20% | 包括的 | 2022年1月26日 |
モルドバ、共和国 | 20% | 包括的 | 2022年1月26日 |
マルタ | 18% | 包括的 | 2022年1月26日 |
メキシコ | 16% | 包括的 | 2020年6月1日 |
マレーシア | 8% | 包括的 | 2024年3月1日 |
オランダ | 21% | 包括的 | 2022年1月26日 |
ノルウェー | 25% | 包括的 | 2022年1月26日 |
ニュージーランド | 15% | 包括的 | 2022年1月26日 |
ペルー | 18% | 包括的 | 2025年1月20日 |
ポーランド | 23% | 包括的 | 2022年1月26日 |
ポルトガル | 23% | 包括的 | 2022年1月26日 |
ルーマニア | 19% | 包括的 | 2022年1月26日 |
セルビア | 20% | 包括的 | 2022年1月26日 |
ロシア連邦 | 20% | 包括的 | 2021年3月30日 |
サウジアラビア | 15% | 包括的 | 2022年1月26日 |
スウェーデン | 25% | 包括的 | 2022年1月26日 |
シンガポール | 9% | 包括的 | 2024年1月1日 |
スロベニア | 22% | 包括的 | 2022年1月26日 |
スロバキア | 23% | 包括的 | 2025年1月9日 |
タイ | 7% | 包括的 | 2022年1月26日 |
七面鳥 | 20% | 包括的 | 2023年7月15日 |
台湾 | 5% | 包括的 | 2022年1月26日 |
ウクライナ | 20% | 包括的 | 2022年1月26日 |
南アフリカ | 15% | 包括的 | 2018年4月1日 |
多くの国にはフィリピンよりも高い税率がありますが、12%がASEAN諸国のすべての中で依然として最高であり、インドネシアの11%、シンガポールの9%よりも高くなっています。
最大の出版社のほとんどは、フィリピン人に収入に基づいて地域の価格設定を与えていないため、これが蒸気価格にどのように影響するかは興味深いです。 Steamdb.infoによると、インドネシアが蒸気に11%の税率を持っている場合でも、ゲームで最も低い蒸気価格の1つを持っています。
他のASEANまたは第三世界の国々は、特にほとんどの商品が現在デジタルになっているため、将来同じ政策を採用することを検討するかもしれません。